Overview - KPI最難的是定義與評量方式
SEPTEMBER 2022 | Date | ||
---|---|---|---|
KPI Data accuracy的定義與說明 | 0 | 0 | Sep. 5, 2022 |
Sample LDP的定義 | 0 | 0 | Sep. 5, 2022 |
KPI定義與說明 | 0 | 0 | Sep. 5, 2022 |
SEPTEMBER 2022 | Date | ||
---|---|---|---|
KPI Data accuracy的定義與說明 | 0 | 0 | Sep. 5, 2022 |
Sample LDP的定義 | 0 | 0 | Sep. 5, 2022 |
KPI定義與說明 | 0 | 0 | Sep. 5, 2022 |
Latest comments
上述11點,能做好好難~
ISO 30414規範沒看過條文,不過覺得好扯,管理應該是變形的/彈性的,把它「標準化」「規格化」似乎不妥,即使是最低標準,那也何必給個最低標準呢?是要大家遵循最低標準=合規就好呢?
My sentiments exactly!